MICROSOFT OFFICE 365:
KOMPLETTLÖSUNG AUS DER CLOUD
.
o365 - Business Basic
Leistungsstarke Apps für Web und Mobilgeräte für eine effiziente Unternehmensführung
5,60 €
Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
(Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)
Preise zzgl. MwSt.
o365 - Business Standard
Leistungsstarke Apps für Web, Mobilgeräte und Desktop für eine effiziente Unternehmensführung
12,30 €
Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
(Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)
Preise zzgl. MwSt.
o365 - Business Premium
Leistungsstarke Apps für Web, Mobilgeräte und Desktop für eine effiziente Unternehmensführung
21,70 €
Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
(Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)
Preise zzgl. MwSt.
- Identity & Access Management für bis zu 300 Benutzer
- Web- und mobile Versionen3 von Word, Excel, PowerPoint und Outlook
- Benutzerdefinierte Business-E-Mail-Adresse (ihrname@ihrunternehmen.com)
- Chats, Anrufe und Besprechungen mit Microsoft Teams
- 1 TB Cloudspeicher pro Benutzer
- Mehr als 10 zusätzliche Apps für Ihre geschäftlichen Anforderungen (einschließlich Microsoft Bookings, Planner und Forms)
- Automatische Spam- und Schadsoftware-Filterung
Leichte Web-Apps und mobile Apps für den Start Ihres Unternehmens
- Identity & Access Management für bis zu 300 Benutzer
- Web-, Mobil- und Desktopversionen von Word, Excel, PowerPoint und Outlook
- Benutzerdefinierte Business-E-Mail-Adresse (ihrname@ihrunternehmen.com)
- Chats, Anrufe und Besprechungen mit Microsoft Teams
- 1 TB Cloudspeicher pro Benutzer
- Mehr als 10 zusätzliche Apps für Ihre geschäftlichen Anforderungen (einschließlich Microsoft Bookings, Planner und Forms)
- Automatische Spam- und Schadsoftware-Filterung
Leichte Web-Apps und mobile Apps für den Start Ihres Unternehmens
- Identity & Access Management für bis zu 300 Benutzer
- Web-, Mobil- und Desktopversionen von Word, Excel, PowerPoint und Outlook
- Benutzerdefinierte Business-E-Mail-Adresse (ihrname@ihrunternehmen.com)
- Chats, Anrufe und Besprechungen mit Microsoft Teams
- 1 TB Cloudspeicher pro Benutzer
- Mehr als 10 zusätzliche Apps für Ihre geschäftlichen Anforderungen (einschließlich Microsoft Bookings, Planner und Forms)
- KI-Chaterfahrung mit Web-Grounding, Formulierungsassistent, Datenanalyse und Zugriff auf Agenten
- Erweiterter Schutz vor Cyberbedrohungen durch Viren und Phishing-Angriffe
- Entdecken, Klassifizierung und Schutz vertraulicher Daten
Weitere Preise Lizenzen o365
Weitere Lizenzen auf Anfrage. Sprechen Sie uns einfach an, wir finden für Sie die passende Lizenz.
Telefon: 08031 24 54 0
E-Mail: info@ronet.de
| Bezeichnung | Laufzeit / mtl. Abrechnung | Preis / Monat ab 01.06.2025 |
| Microsoft 365 Business Standard | jährlich | 12,30 € |
| Microsoft 365 Business Standard | monatlich | 14,75 € |
| Microsoft 365 Business Premium | jährlich | 21,70 € |
| Microsoft 365 Business Premium | monatlich | 24,80 € |
| Microsoft 365 Business Basic | jährlich | 5,90 € |
| Microsoft 365 Business Basic | monatlich | 6,80 € |
| Microsoft 365 Copilot | jährlich | 32,80 € |
| Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | jährlich | 32,80 € |
| Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | jährlich | 42,30 € |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business | jährlich | 26,50 € |
| Office365 Power BI Pro | monatlich | 15,80 € |
| Office365 Power BI Pro | jährlich | 13,80 € |
| Exchange Plan 1 | jährlich | 4,00 € |
| Exchange Plan 1 | monatlich | 4,60 € |
| Exchange Plan 2 | jährlich | 8,20 € |
| Exchange Plan 2 | monatlich | 9,20 € |
| Exchange Online Archiving | jährlich | 3,10 € |
| Exchange Online Archiving | monatlich | 3,50 € |
| Office365 Project Plan 3 | jährlich | 29,90 € |
| Office365 Project Plan 3 | monatlich | 35,00 € |
| Office365 Apps | jährlich | 10,70 € |
| Office365 Apps | monatlich | 12,20 € |
| Office365 Visio Plan 1 | jährlich | 5,10 € |
| Office365 Visio Plan 1 | monatlich | 5,80 € |
| Office365 Visio Plan 2 | jährlich | 15,10 € |
| Office365 Visio Plan 2 | monatlich | 17,50 € |
| Office365 E3 | jährlich | 30,20 € |
| Office365 E3 | monatlich | 42,00 € |
| Exchange Protection | jährlich | 1,00 € |
| Exchange Protection | monatlich | 1,15 € |
| Office365 OneDrive Business (Plan1) | jährlich | 5,10 € |
| Office365 OneDrive Business (Plan1) | monatlich | 5,80 € |
| Office365 One Drive for Business (Plan2) | jährlich | 10,10 € |
| Office365 One Drive for Business (Plan2) | monatlich | 11,90 € |
| Office365 Teams Essentials | jährlich | 3,90 € |
| Office365 Teams Essentials | monatlich | 4,60 € |
| Office365 Teams Shared Device | jährlich | 8,10 € |
| Office365 Teams Shared Device | monatlich | 9,10 € |
| Office365 Power BI Addon Premium | jährlich | 9,90 € |
| Office365 Power BI Addon Premium | monatlich | 11,90 € |
| Office365 Teams Phone Standard | jährlich | 5,80 € |
| Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | jährlich | 19,50 € |
| Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | monatlich | 23,10 € |
| Office365 Power Automate Premium | jährlich | 13,90 € |
| Office365 Power Automate Premium | monatlich | 16,10 € |
| Office365 Business Standard - ohne Teams | jährlich | 9,90 € |
| Office365 Business Standard - ohne Teams | monatlich | 11,90 € |
| Office365 Business Basic - ohne Teams | jährlich | 4,30 € |
| Office365 Business Basic - ohne Teams | monatlich | 4,90 € |
Office 365 – Preise
Clouddienste aus Deutschland
DSGVO-konforme und nachweislich sichere Datenspeicherung in deutschen Rechenzentren.
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/data-security-privacy-germany
Die Abrechnung erfolgt monatlich.
