Liebe Kunden,
was interessiert mich mein Geschwätz von gestern – könnte man meinen, wenn man sich die vielen Benachrichtigungen und Ankündigungen zum Thema Preise in der letzten Zeit ansieht.
In unserem letzten Mail zu diesem Thema hatten wir ja vollmundig versprochen, dass die Domain Preise konstant bleiben.
Jetzt hat unser Domain Partner eine Preiserhöhung für einige klassische und sehr viele neue Domainendungen (TLDs) rausgehauen. Und zwar zum 1.12.22.
Ich persönlich finde die Preiserhöhung bei einem rein digitalen Produkt nicht gerechtfertigt, aber wir als Reseller haben hier praktisch keinen Handlungsspielraum. Wir müssen die Preise 1:1 weitergeben.
Betroffen sind folgende Domains, die alten Preise finden Sie rechts daneben
ccTLD | neuer Preis | alter Preis | newTLD | neuer Preis | alter Preis | |
.tel | 32,00 | 29,00 | .art | 25,00 | 23,00 | |
.bz | 39,00 | 36,00 | .beer | 35,00 | 32,00 | |
.ag | 155,00 | 144,00 | .bike | 32,00 | 29,00 | |
.asia | 26,00 | 24,00 | .blog | 41,00 | 39,00 | |
.io | 129,00 | 108,00 | .blue | 22,00 | 19,00 | |
.ph | 118,00 | 109,00 | .business | 38,00 | 35,00 | |
.tv | 39,00 | 36,00 | .cafe | 48,00 | 45,00 | |
.ms | 77,00 | 69,00 | .cloud | 48,00 | 28,00 | |
.club | 33,00 | 29,00 | ||||
.company | 32,00 | 29,00 | ||||
.design | 74,00 | 69,00 | ||||
.direct | 35,00 | 32,00 | ||||
.download | 42,00 | 39,00 | ||||
.eco | 91,00 | 85,00 | ||||
.education | 42,00 | 39,00 | ||||
.energy | 99,00 | 89,00 | ||||
.equipment | 32,00 | 30,00 | ||||
.express | 49,00 | 45,00 | ||||
.fit | 38,00 | 35,00 | ||||
.fitness | 35,00 | 32,00 | ||||
.forsale | 38,00 | 33,00 | ||||
.fun | 31,00 | 29,00 | ||||
.gmbh | 42,00 | 39,00 | ||||
.group | 41,00 | 39,00 | ||||
.guide | 35,00 | 32,00 | ||||
.healthcare | 51,00 | 42,00 | ||||
.help | 39,00 | 25,00 | ||||
.international | 31,00 | 19,00 | ||||
.jetzt | 32,00 | 29,00 | ||||
.live | 38,00 | 35,00 | ||||
.land | 32,00 | 29,00 | ||||
.lawyer | 52,00 | 45,00 | ||||
.legal | 58,00 | 48,00 | ||||
.life | 35,00 | 32,00 | ||||
.market | 39,00 | 35,00 | ||||
.media | 39,00 | 28,00 | ||||
.news | 40,00 | 36,00 | ||||
.one | 32,00 | 19,00 | ||||
.online | 55,00 | 52,00 | ||||
.photo | 33,00 | 29,00 | ||||
.photos | 27,00 | 24,00 | ||||
.racing | 42,00 | 39,00 | ||||
.rocks | 19,80 | 12,00 | ||||
.shop | 62,00 | 59,00 | ||||
.shopping | 59,00 | 55,00 | ||||
.ski | 70,00 | 62,00 | ||||
.social | 35,00 | 32,00 | ||||
.software | 36,00 | 33,00 | ||||
.team | 48,00 | 45,00 | ||||
.tech | 70,00 | 65,00 | ||||
.vip | 32,00 | 29,00 | ||||
.wine | 58,00 | 49,00 | ||||
.works | 35,00 | 32,00 | ||||
.world | 36,00 | 33,00 |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Selbstverständlich können Sie hier der automatischen Verlängerung der Domain widersprechen. Die Domain wird dann automatisch zum Laufzeitende aus Ihrem Bestand genommen.
Und ja: eigentlich interessiert mich mein Geschwätz von gestern, aber wie gesagt…
Und was ich noch viel ärgerlicher finde: die neuen TLDs sind eigentlich wirklich cool. Wir selbst nutzen sie ja auch intensiv, z.B. als www.ronet.cloud oder www.ronet.help . Aber mit der aktuellen Preiserhöhung verliert das Produkt newTLD leider zunehmend an Attraktivität.
Ihr
Peter Tscherwenka
Neueste Kommentare